Professional & sincere!
Trackable Shipping
Specialist store since 1972
4.8 out of 5 with Trusted Shops
LPD and PMR Frequencies

LPD and PMR Frequencies

Posted By: Marcel van Minnen -CBShop Published: 03/03/2012 Comments: 0

LPD and PMR Frequencies

PMR FREQUENCIES

(0.5 Watt)

Portofoons mag je alleen gebruiken met de goedgekeurde antenne.

Frequencie    Channel

  446.006.250 1    
  446.018.750 2            
  446.031.250 3        
  446.043.750 4          
  446.056.250 5          
  446.068.750 6        
  446.081.250 7          
  446.093.750 8


dPMR446 Channel Frequency (MHz)

1 446.103125
2 446.109375
3 446.115625
4 446.121875
5 446.128125
6 446.134375
7 446.140625
8 446.146875
9 446.153125
10 446.159375
11 446.165625
12 446.171875
13 446.178125
14 446.184375
15 446.190625
16 446.196875
 
 

KENWOOD CHANNELS

 

1 1 446.00625 10 94.8 Hz

2 8 446.09375 08 88.5 Hz

3 3 446.03125 13 103.5 Hz

4 6 446.06875 05 79.7 Hz

5 4 446.04375 17 118.8 Hz

6 2 446.01875 18 123.0 Hz

7 7 446.08125 19 127.3 Hz

8 5 446.05625 07 85.4 Hz

9 1 446.00625 14 107.2 Hz

10 8 446.09375 15 110.9 Hz

11 3 446.03125 16 114.8 Hz

12 6 446.06875 06 82.5 Hz

13 4 446.04375 27 D132N

14 2 446.01875 28 D155N

15 5 446.05625 29 D134N

16 7 446.08125 30 D243N
 
LPD CHANNELS
 
0.10 MWatt.
 
 
  TX Ch   TX Ch   TX Ch
  433.075.000 1   433.650.000 24   434.225.000 47
  433.100.000 2   433.675.000 25   434.250.000 48
  433.125.000 3   433.700.000 26   434.275.000 49
  433.150.000 4   433.725.000 27   434.300.000 50
  433.175.000 5   433.750.000 28   434.325.000 51
  433.200.000 6   433.775.000 29   434.350.000 52
  433.225.000 7   433.800.000 30   434.375.000 53
  433.250.000 8 433.825.000 31 434.400.000 54
  433.275.000 9   433.850.000 32   434.425.000 55
  433.300.000 10   433.875.000 33   434.450.000 56
  433.325.000 11   433.900.000 34   434.475.000 57
  433.350.000 12   433.925.000 35   434.500.000 58
  433.375.000 13   433.950.000 36   434.525.000 59
  433.400.000 14   433.975.000 37   434.550.000 60
  433.425.000 15   434.000.000 38   434.575.000 61
  433.450.000 16   434.025.000 39   434.600.000 62
  433.475.000 17   434.050.000 40   434.625.000 63
  433.500.000 18   434.075.000 41   434.650.000 64
  433.525.000 19   434.100.000 42   434.675.000 65
  433.550.000 20   434.125.000 43   434.700.000 66
  433.575.000 21   434.150.000 44   434.725.000 67
  433.600.000 22   434.175.000 45   434.750.000 68
  433.625.000 23   434.200.000 46   434.775.000 69  
 

 

Tags:

Products related to this post


© 1996 - 2026 - CBShop

Chat